Priser
| Kørekortattest over 75 år | 800 |
| Kørekortattest under 75 år | 500 |
| Tillæg til motorattest ved diabetes | 100 |
| Vaccinationsgebyr | 200/pers (max. 400 pr. gang) |
| Medicinattest (pillepas er fra apoteket) | 400 |
| Medicintilskudsansøgning | 400 |
| Udleveringstilladelse | 400 |
| Lægeerklæring til skole | 400 |
| Frihåndsattest | 400 pr. påbegyndt kvarter |
| Mulighedserklæring | 600 |
| A-kasse attest (AR275-276-27) | 737,5 |
| Ansøgning til handicapskilt | 312,5 |
| Ansøgning til ledsagerkort | 400 pr. påbegyndt kvarter |
| Attest vedr. SU handikaptillæg | 400 pr. påbegyndt kvarter |
| Lægeattest ifm. afbest. af rejse | 500 |
| Lægeerklæring til arbejdsgiver | 800 |
| Varighedserklæring | 600 |
| Attest ifm. afbestilling af rejse | 500 |
| Fremtidsfuldmagt til familieretshuset | 312,5 pr. påbegyndt kvarter |
| Værgemålsattest til familieretshuset | 1000 |
| Statsborgerattest (+tolk pt. selv betaler) | 2500 pr. time |
| Helbredsattest ved natarbejde (uden EKG) | 1250 pr. 1/2 time |
| Gruppe 2 patienter/privatkonsultationer | |
| Konsultation | 200 (region andel 248,09) |
| Gruppe 1 - privat konsultation | 400 |